Según Henley Visa Restrictions Index, el pasaporte mexicano es considerado uno de los más poderosos de América Latina después de Argentina, Brasil y Chile. Esto nos permite tener mayor acceso al mundo sin visa, apenas en el 2008 teníamos acceso solo a 119 países pero en los últimos años se han abierto las puertas de 14 países más, lo que suma un total de 133 países que no requieren visa para ser visitados.
En la siguiente lista se muestran los países y sus condiciones de acceso
Los que tienen son los países que no requieren VISA.
África
PAÍSES Y TERRITORIOS | CONDICIONES DE ACCESO |
---|---|
BOTSUANA | 90 días |
BURUNDI | Visa expedida a la llegada por USD $90 |
CABO VERDE | Visa expedida a la llegada |
COMORAS | Visa expedida a la llegada |
COSTA DE MARFIL | Visa expedida electrónicamente3 |
EGIPTO | Visa válida por 30 días, tramitar en la embajada por USD $20 |
ETIOPÍA | Visa expedida a la llegada por 3 meses (USD $20) |
GUINEA-BISÁU | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD €85 |
KENIA | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
MADAGASCAR | Visa válida por 90 días expedida a la llegada por MGA 140.000 |
MARRUECOS | 3 meses |
MAURITANIA | Visa válida por 30 días expedida a la llegada |
MAYOTTE | 90 días |
MOZAMBIQUE | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $25 |
REUNIÓN | 90 días |
RUANDA | Visa expedida electrónicamente4 |
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | Visa expedida electrónicamente5 |
SENEGAL | Visa expedida electrónicamente6 |
SEYCHELLES | 1 mes |
SOMALIA | Visa válida por 30 días expedida a la llegada sólo si obtiene una carta de invitación expedida por un patrocinador y se ha presentado al Departamento de Inmigración del aeropuerto al menos 2 días antes de la llegada. |
TANZANIA | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
TOGO | Visa válida por 7 días expedida a la llegada por XOF 10.000~35.000 |
TÚNEZ | 90 días7 |
UGANDA | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
YIBUTI | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por DJF 5.000 |
ZAMBIA | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
ZIMBABUE | Visa expedida electrónicamente8 |
América
CANADA – A partir del 1 de diciembre vuelve a admitirnos con pasaporte mexicano y sin visa.
PAÍSES Y TERRITORIOS | CONDICIONES DE ACCESO |
---|---|
ANGUILA | 3 meses |
ANTIGUA Y BARBUDA | 6 meses |
ARGENTINA | 90 días |
ARUBA | 4 meses |
BAHAMAS | 3 meses |
BARBADOS | 30 días |
BELICE | 30 días |
BERMUDAS | 3 meses |
BOLIVIA | 3 meses |
BRASIL | 3 meses |
CHILE | 90 días + USD $23 a la llegada |
COLOMBIA | 90 días |
CURAZAO | 30 días |
COSTA RICA | 90 días |
CUBA | Visa válida por 30 días expedida a la llegada con tarjeta de turista |
DOMINICA | 21 días |
ECUADOR | 90 días |
EL SALVADOR | 90 días + USD $10 a la llegada |
GRANADA | 3 meses |
GROENLANDIA | 90 días |
GUADALUPE | 90 días |
GUATEMALA | 90 días |
GUYANA | Visa válida por 30 días expedida a la llegada solo con carta de invitación9 |
GUAYANA FRANCESA | 90 días |
HAITÍ | 3 meses |
HONDURAS | 3 meses |
ISLAS CAIMÁN | 3 meses |
ISLAS TURCAS Y CAICOS | 3 meses |
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | 3 meses |
JAMAICA | 90 días |
MARTINICA | 3 meses |
MONTSERRAT | 3 meses |
NICARAGUA | 90 días 10 USD al sellar pasaporte . |
PANAMÁ | 90 días |
PARAGUAY | 90 días |
PERÚ | 90 días |
REPÚBLICA DOMINICANA | Tarjeta de turista válida por 30 días expedida al llegar + USD $10 |
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | 3 meses |
SANTA LUCÍA | 6 semanas |
SAN PEDRO Y MIQUELÓN | 90 días |
SURINAM | Visa válida por 60 días expedida a la llegada solo con autorización pre-aprobado del gobierno surinamés10 |
SINT MAARTEN | 90 días |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 1 mes |
TRINIDAD Y TOBAGO | 90 días |
URUGUAY | 90 días |
VENEZUELA | 90 días |
Asia
PAÍSES Y TERRITORIOS | CONDICIONES DE ACCESO |
---|---|
ARMENIA | Visa válida por 120 días expedida a la llegada por AMD 15.000 |
BANGLADÉS | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por viajeros de negocios con una carta de invitación |
BARÉIN | Visa válida por dos semanas expedida a la llegada o electrónicamente (eVisa) por BD 25.0011 |
BIRMANIA | Visa válida por 28 días expedida electrónicamente (eVisa) y tiene que entrar al país usando los aeropuertos de Mandalay, Naipyidó o Rangún12 |
CAMBOYA | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
COREA DEL SUR | 90 días |
FILIPINAS | 30 días |
GEORGIA | 90 días |
HONG KONG | 90 días |
INDIA | Visa expedida electrónicamente (ETA) por 30 días13 |
INDONESIA | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $3514 |
IRÁN | Visa válida por 14 días expedida a la llegada por €55 |
ISRAEL | 3 meses |
JAPÓN | 3 meses |
JORDANIA | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por JOD 10 |
KIRGUISTÁN | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada (tasa variable USD $ 40 ~ 100) |
LAOS | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
LÍBANO | 1 mes |
MACAO | 90 días |
MALASIA | 1 mes |
MALDIVAS | 30 días |
NEPAL | Visa válida por 15, 30 ó 90 días expedida a la llegada por USD $25, 40 y 100 |
SINGAPUR | 30 días |
SRI LANKA | 30 días visa electrónico (Electronic Travel Authority) |
TAYIKISTÁN | Visa válida por 15 días expedida a la llegada |
TIMOR ORIENTAL | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
TURQUÍA | Visa gratuita expedida electrónicamente (eVisa), una sola entrada. Para volver a ingresar se repite el proceso o también es posible tener visa de llegada con entradas múltiples pagando $30 en el aeropuerto.15 16 |
Europa
PAÍSES Y TERRITORIOS | CONDICIONES DE ACCESO |
---|---|
ESPACIO SCHENGEN | 90 días [1][2] |
ALBANIA | 90 días |
ALEMANIA | 90 días |
ANDORRA | 90 días |
AUSTRIA | 90 días |
BÉLGICA | 90 días |
BOSNIA Y HERZEGOVINA | 90 días |
BULGARIA | 90 días |
CHIPRE | 90 días |
CROACIA | 90 días |
DINAMARCA | 90 días |
ESLOVAQUIA | 90 días |
ESLOVENIA | 90 días |
ESPAÑA | 90 días |
ESTONIA | 90 días |
FINLANDIA | 90 días |
FRANCIA | 90 días |
GIBRALTAR | 90 días |
GRECIA | 90 días |
GUERNSEY | 6 meses |
HUNGRÍA | 90 días |
IRLANDA | 3 meses |
ISLAS FEROE | 90 días |
ISLA DE MAN | 6 meses |
ISLANDIA | 90 días |
ITALIA | 90 días |
JERSEY | 6 meses |
KOSOVO | 90 días |
LETONIA | 90 días |
LIECHTENSTEIN | 90 días |
LITUANIA | 90 días |
LUXEMBURGO | 90 días |
MACEDONIA | 90 días |
MALTA | 90 días |
MOLDAVIA | Visa expedida electrónicamente17 |
MÓNACO | 90 días |
MONTENEGRO | 90 días |
NORUEGA | 90 días |
PAÍSES BAJOS | 90 días |
POLONIA | 90 días |
PORTUGAL | 90 días |
REPÚBLICA CHECA | 90 días |
RUMANIA | 90 días |
REINO UNIDO | 6 meses |
SAN MARINO | 90 días |
SERBIA | 90 días |
SUECIA | 90 días |
SUIZA | 90 días |
Oceanía
PAÍSES Y TERRITORIOS | CONDICIONES DE ACCESO |
---|---|
AUSTRALIA | Visa expedida electrónicamente (eVisa)18 |
FIYI | 6 meses |
ISLAS COOK | 31 días |
ISLAS MARSHALL | 30 días |
MICRONESIA | 30 días |
NIUE | 30 días |
NUEVA CALEDONIA | 90 días |
NUEVA ZELANDA | 3 meses |
PALAOS | Visa válida por 90 días expedida a la llegada por USD $100 |
PAPÚA NUEVA GUINEA | Visa válida por 60 días expedida a la llegada por 100 (turismo) o 500 (negocios) PGK19 |
POLINESIA FRANCESA | 90 días |
SAMOA | 60 días |
TUVALU | 1 mes |
VANUATU | 30 días |
WALLIS Y FUTUNA | 90 días |
http://deviajexelmundo.com/